深圳市競達(dá)成電子有限公司 專業(yè)電阻設(shè)計(jì)制造及集成方案解決商
磐城無線研究所株式會(huì)社
競達(dá)成唯一指定EMS工廠
全國咨詢熱線 136-0254-0148
地址:深圳市龍華區(qū)黃貝嶺靖軒工業(yè)園8棟4-5F
電話:136 0254 0148
傳真:0755-2815 8699
■ 功率大,散熱性好 ■ 耐久性好,穩(wěn)定可靠 ■ 安全阻燃
型號(hào) Type | 額定功率 Rated power (w) | 阻值范圍 Resistance range (Ω) | 阻值偏差 Tolerance ±(%) | 外形尺寸Dimension (mm) | 備注 (remark) | |||||||||
L1±2 | L2±5 | L3±3 | D±2 | B | B1 | H | H1±3 | W | d | |||||
RXG | 50 | 0.1~5K | 5(J) 10(K) | 102 | 126 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 62 | 10 | 4.5 | 1.可做波紋型 2.可做可調(diào)型 3.可做無感型 4.可做多個(gè)阻值段 5.可協(xié)議生產(chǎn) 2500W以上產(chǎn)品 6.可協(xié)議生產(chǎn) ±1 %(F) ±2 %(G)產(chǎn)品 |
RXG | 60 | 0.1~8.2K | 102 | 126 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 62 | 10 | 4.5 | ||
RXG | 80 | 0.1~10K | 152 | 174 | 196 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 62 | 10 | 4.5 | ||
RXG | 100 | 0.1~10K | 182 | 204 | 226 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 62 | 10 | 4.5 | ||
RXG | 150 | 0.1~10K | 195 | 217 | 239 | 40 | 8.0 | 40 | 41 | 86 | 12 | 5.5 | ||
RXG | 200 | 0.1~10K | 195 | 217 | 239 | 40 | 8.0 | 40 | 41 | 86 | 12 | 5.5 | ||
RXG | 300 | 0.1~10K | 282 | 304 | 326 | 40 | 8.0 | 40 | 41 | 86 | 12 | 5.5 | ||
RXG | 400 | 0.1~10K | 282 | 304 | 326 | 40 | 8.0 | 40 | 41 | 86 | 12 | 5.5 | ||
RXG | 500 | 0.1~10K | 318 | 340 | 362 | 50 | 8.0 | 50 | 45 | 101 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 600 | 0.1~10K | 318 | 340 | 362 | 50 | 8.0 | 50 | 45 | 101 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 750 | 0.1~10K | 318 | 340 | 362 | 50 | 8.0 | 50 | 45 | 101 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 1000 | 0.1~10K | 300 | 325 | 350 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 1200 | 0.1~10K | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 1500 | 0.1~10K | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 2000 | 0.1~10K | 510 | 535 | 560 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 2500 | 0.1~10K | 600 | 625 | 650 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6.0 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目(Inspection item) | 性能要求(Function requirement) | 試驗(yàn)方法(Test method) |
過載(Over load) | 無可見損傷,△R≤±(1%R+0.05Ω) | 5倍功率,5s |
引出端強(qiáng)度(Terminal tensile strength) | 無可見損傷,△R≤±(1%R+0.05Ω) | 20N,10s |
溫度快速變化(Temperature Change) | 無可見損傷,△R≤±(2%R+0.05Ω) | -55℃~+85℃,三次循環(huán) |
振動(dòng)(Vibration) | 無可見損傷,△R≤±(2%R+0.05Ω) | 10Hz~500Hz,50m/s2,30min |
穩(wěn)態(tài)濕熱(Damp heat steady state) | 無可見損傷,△R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃,RH(90~95)%,96h |
耐久性(Endurance) | 無可見損傷,△R≤±(10%R+0.1Ω) | |
表面溫升(Surface temperature rise) | ≤275℃ | 25℃,Ur,1h |
RXG -1000W-50Ω-J
型號(hào)Type-額定功率Power-標(biāo)稱阻值Nominal Resistance-允許偏差Tolerance
深圳市競達(dá)成電子有限公司
總部地址:深圳市龍華區(qū)黃貝嶺靖軒工業(yè)園8棟4-5F
東莞工廠:東莞市黃江鎮(zhèn)黃牛埔村國耀新能源5樓
電話:136 0254 0148
傳真:0755-2815 8699
Copyright ? 1996-2021深圳市競達(dá)成電子有限公司All Rights Reserved.
粵ICP備10202148號(hào)